| Área Educación 2021 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2020 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero(No Hay) | Febrero(No Hay) | Marzo(No Hay) | Abril(No Hay) | Mayo(No Hay) | Junio(No Hay) |
| Julio(No Hay) | Agosto(No Hay) | Septiembre(No Hay) | Octubre(No Hay) | Noviembre(No Hay) | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2019 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero (No hay) | Febrero (No hay) | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2018 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos |
|||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos - Devengados | |||||
| Enero (No hay) | Febrero (No hay) | Marzo (No hay) | Abril (No hay) | Mayo (No hay) | Junio (No hay) |
| Julio (No hay) | Agosto (No hay) | Septiembre (No hay) | Octubre (No hay) | Noviembre (No hay) | Diciembre (No hay) |
| Gastos - Ley 20.237 | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2017 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2016 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos | 4o.Trim.Ingresos | |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos | 4o.Trim.Gastos | |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación 2015 |
|
Presupuesto Inicial |
| Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos |
| Balances de Ejecución Presupuestaria | |||
| 1er.Trim.Ingresos | 2o.Trim.Ingresos |
3er.Trim.Ingresos |
4o.Trim.Ingresos |
| 1er.Trim.Gastos | 2o.Trim.Gastos |
3er.Trim.Gastos |
4o.Trim.Gastos |
| Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Pasivos del Municipio | |||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Área Educación - Año 2014 | |
| Presupuesto Inicial Ingresos | |
| Presupuesto Inicial Gastos | |
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
|
Informe de Actualización (Mod) Presupuestaria (enero a Diciembre 2014)
Informes Agregado y Analítico de Variaciones de la Ejecución Financiera
|
| Área Educación - Año 2012 | |
| Presupuesto Inicial |
| Área Educacdión - Año 2011 | |
| Presupuesto Inicial | |
| Balances de Ejecución Presupuestaria Ingresos |
|
| Balances de Ejecución Presupuestaria Gastos |
|
| Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera |