Año 2021
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Años Anteriores
|
2020 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|
2019 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad 2018
|
2018 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad 2018
|
2017 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad 2017
|
2016 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad 2016
|
2015 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Escala de Sueldos Municipalidad
|
2014 |
||||||
| Personal Planta | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Contrata | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Código del Trabajo |
||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Personal Honorarios | ||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |


