Anexos Municipales
| SERVICIO | NOMBRE DE PERSONA | ANEXO | DIRECTO | |
| 1 | CENTRAL TELEFÓNICA | MUNICIPALIDAD | 9500 | 2509500 |
| 2 | ALCALDE | JUAN GALDAMES CAMONA | 9508 | |
| 3 | ALCALDIA SECRETARIA | KAREN CORDOVA FIGUEROA | 9507 | |
| 4 | ASESOR JURÍDICO | LAUTARO SILVA | 9502 | |
| 5 | SECRETARIO MUNICIPAL | CLAUDIO DE LA FUENTE OLIVARES | 9506 | |
| 6 | DIRECTOR CONTROL | RAÚL MILLAR | 9538 | |
| 7 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | CRISTOBAL ARANCIBIA | 9509 | |
| 8 | FOMENTO PRODUCTIVO | VALERIA MONTENEGRO | 9561 | |
| 9 | OMIL GESTOR Y COORDINADOR | HECTOR SEREY | 9549 | |
| 10 | OMIL EJECUTIVO ATENCIÓN USUARIOS | ROSARIO ROJAS PORTA | 9581 | |
| 11 | JEFA DE OBRAS DIRECTOR | CLAUDIA PALMA | 9510 | |
| 12 | OBRAS, SECRETARIA | GILLIAN ARANCIBIA | 9511 | |
| 13 | OBRAS | PATRICIO GUERRERO | 9514 | |
| 14 | OBRAS | 9512 | ||
| 15 | OBRAS | 9512 | ||
| 16 | APOYO SII | FRANCISCO MONTENEGRO | 9518 | |
| 17 | SECPLAC, ASESOR | JUAN PABLO HURTADO | 9515 | |
| 18 | SECPLAC, SECRETARIA | CAMILA ITURRIETA | 9515 | |
| 19 | SECPLAC, COORDINADOR | KARINA RUBILAR SAAVEDRA | 9520 | |
| 20 | SECPLAC, INFORMÁTICA | CRISTINA FLORES OLAVARRÍA | 9519 | |
| 21 | DPTO. ADQUISICIÓN | DEBORA FIGUEROA | 9535 | |
| 22 | DPTO. ADQUISICIÓN | 9536 | ||
| 23 | DPTO. ADQUISICIÓN | JUAN FIGUEROA | 3536 | |
| 24 | DPTO. FINANZAS JEFE | MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ R. | 9530 | |
| 25 | DPTO. FINANZAS PAGOS | LALY VILLARROEL | 9531 | |
| 26 | DPTO. FINANZAS PERSONAL | MARÍA TERESA LAZCANO | 9537 | 2509537 |
| 27 | DPTO. FINANZAS PAGOS SALUD | CHRISTIAN LÓPEZ | 9532 | |
| 28 | APOYO ADMINISTRATIVO SALUD | ROBERTO LARA | 9539 | |
| 29 | DPTO.RENTA | FLORINDA GALDAMES Y ROSA HERRERA | 9533 | |
| 30 | DPTO.TESORERIA | XIMENA HERNANDEZ | 9534 | |
| 31 | DEPTO. SOCIAL DIDECO | MARIA TERESA MORENO | 9541 | |
| 32 | DPTO. SOCIAL , ADMINISTRATIVA | INES VALENCIA | 9544 | |
| 33 | DPTO. SOCIAL EDLY | CLAUDIA OLGUÍN | 9547 | |
| 34 | DPTO. SOCIAL PROG. JEFAS DE HOGAR | CLAUDIA OYARZÚN | 9545 | |
| 35 | DPTO.SOCIAL PROG. JEFAS DE HOGAR | CAROLINA TOLEDO | 9543 | |
| 36 | DPTO. SOCIAL SALON MUNICIPAL | SANDRA RIVAS-PAMELA AGUILERA | 9542 | |
| DPTO. SOCIAL SALON MUNICIPAL | MILANDA CARVAJAL | 9546 | ||
| 37 | DPTO. SOCIAL, VIVIENDA | MARTA GARRIDO – TRANSITO ASTARGO | 9548 | |
| 38 | TRÁNSITO | CLARA VIDELA | 9555 | |
| 39 | TRÁNSITO | ROXANA OVALLE | 9556 | |
| 40 | TRÁNSITO DIRECTOR (S) | SANDRA ESPEJO M. | 9516 | |
| 41 | JUEZ JPL | OSCAR AGUAYO M. | 9593 | |
| 42 | JPL – SECRETARIA ABOGADA | JEXAREL IVETTE NAVIA LAZO | 9592 | |
| 43 | JPL – SECRETARIA | ANDREA SALINAS | 9590 | |
| 44 | JPL – SECRETARIA | CAROLINA CHAPARRO | 9591 | |
| 45 | PRODESAL – JEFA TÉCNICA | MARCELA AGUILERA | 9562 | |
| 46 | PRODESAL – ASESOR TÉCNICO | CRISTOBAL MORALES | 9560 | |
| 47 | COMUNICACIONES | DAVID BUSTOS – VICENTE MADARIAGA – JAVIER ANTIPAN | 9550 | |
| 48 | DAEM | ANDRES CAMACHO | 9577 | |
| 49 | DAEM CONTABILIDAD | CARLOS GUTIERREZ | 9572 | |
| 50 | DAEM FINANZAS | LUIS URUEÑA | 9578 | |
| 51 | DAEM ADMINISTRATIVO | LORETO ROZAS | 9573 | |
| 52 | DAEM SECRETARIA | CAMILA LEIVA | 9570 | |
| 53 | DAEM RECURSOS HUMANOS | CECILIA LÓPEZ | 9576 | |
| 54 | DAEM DIRECTOR COLEGIO | CECILIA DE LA FUENTE O. | 9575 | |
| 55 | BIBLIOTECA P. DE LA FUENTE | 9574 | ||
| TELEFONOS VARIOS | ||||
| REGISTRO CIVIL | 2364180 | |||
| CENTRO DE SALUD FAMILIAR | 2401070 | |||
| SEGURIDAD CIUDADANA | 2401080 | |||
| MAQUINARIAS | 2489558 | |||
| PARROQUIA DE RINCONADA | 2401588 | |||
| CEMENTERIO RINCONADA | 2401906 | |||
| SANTUARIO SOR TERESITA LOS ANDES | 2401939 | |||
| TELÉFONOS DE EMERGENCIAS | ||||
| BOMBEROS DE RINCONADA | 132 | 2401022 | ||
| 2489538 | ||||
| CARABINEROS DE RINCONADA | 133 | 2334107 | ||
| 2334108 | ||||
| HOSPITAL DE LOS ANDES | 131 | 2490300 | ||
| HOSPITAL DE SAN FELIPE | 131 | 2493200 | ||
